Capital Markets Stocks
69 companies in the Capital Markets sector.
| Company | Score | Price | MCap (Cr) | P/E |
|---|---|---|---|---|
| ICICI AMC | 10 | ₹3,097.9 | 1,53,116.34 | 44.05 |
| BSE | 55 | ₹3,447 | 1,39,992.69 | 50.25 |
| Billionbrains | 54 | ₹196.17 | 1,21,460.16 | 49.79 |
| HDFC AMC | 64 | ₹2,485 | 1,06,553.51 | 36.23 |
| Nippon Life Ind. | 67 | ₹1,167.9 | 74,663.37 | 46.29 |
| Multi Comm. Exc. | 66 | ₹2,911.5 | 74,101.78 | 48.08 |
| Motil.Oswal.Fin. | 50 | ₹903.7 | 54,431.95 | 28.01 |
| 360 ONE | 28 | ₹1,180 | 48,012.93 | 39.22 |
| Anand Rathi Wea. | 58 | ₹2,174.7 | 36,108.99 | 78.74 |
| Nuvama Wealth | 22 | ₹1,670.1 | 30,495.45 | 28.65 |
... and 59 more companies