Capital Markets Stocks
69 companies in the Capital Markets sector.
| Company | Score | Price | MCap (Cr) | P/E |
|---|---|---|---|---|
| ICICI AMC | 14 | ₹3,345.25 | 1,53,818.19 | 52.3 |
| HDFC AMC | 70 | ₹2,708.3 | 1,15,597.21 | 40.21 |
| BSE | 55 | ₹3,463 | 1,10,259.93 | 50.54 |
| Billionbrains | 48 | ₹217.65 | 1,00,932.13 | 62.53 |
| Multi Comm. Exc. | 66 | ₹2,791.4 | 62,302.16 | 66.47 |
| Nippon Life Ind. | 63 | ₹1,031.25 | 59,341.65 | 41.12 |
| 360 ONE | 28 | ₹1,052.2 | 44,754.51 | 38.02 |
| Motil.Oswal.Fin. | 42 | ₹790.8 | 43,628.38 | 21.54 |
| C D S L | 44 | ₹1,323.6 | 26,588.98 | 55.83 |
| Aditya AMC | 63 | ₹1,049.05 | 25,805.88 | 25.35 |
... and 59 more companies