Quality Leaders
FairStock Score > 75, ROE > 15%, ROCE > 15%
| Company | Score | Price | MCap (Cr) |
|---|---|---|---|
| Concord Biotech | 95 | ₹1,451.3 | 15,182.95 |
| BLS Internat. | 95 | ₹278.12 | 11,445.26 |
| Natl. Aluminium | 94 | ₹376 | 69,057.35 |
| B P C L | 92 | ₹319.45 | 1,36,487.74 |
| Akzo Nobel | 89 | ₹2,985.85 | 13,367.45 |
| Hero Motocorp | 87 | ₹5,790 | 1,15,881.75 |
| Life Insurance | 86 | ₹413.5 | 2,61,538.66 |
| TCS | 85 | ₹2,361 | 8,54,230.46 |
| NMDC | 85 | ₹84.4 | 74,202.94 |
| Oracle Fin.Serv. | 85 | ₹11,828 | 1,02,992.92 |
... and 15 more matching stocks