Dividend Champions
Dividend yield > 3%, score > 50
| Company | Score | Price | MCap (Cr) |
|---|---|---|---|
| Expleo Solutions | 65 | ₹815.95 | 1,266.33 |
| Vedanta | 50 | ₹267.5 | 1,04,453.45 |
| D-Link India | 60 | ₹420.45 | 1,492.8 |
| Alldigi Tech | 52 | ₹813.4 | 1,239.49 |
| MSTC | 61 | ₹623.4 | 4,388.74 |
| Castrol India | 69 | ₹186.82 | 18,478.78 |
| H P C L | 85 | ₹373.5 | 79,474.17 |
| Guj Pipavav Port | 56 | ₹158.68 | 7,674.17 |
| B P C L | 92 | ₹319.45 | 1,36,487.74 |
| O N G C | 90 | ₹236.4 | 2,97,397.81 |
... and 40 more matching stocks