Financial Technology (Fintech) Stocks
11 companies in the Financial Technology (Fintech) sector.
| Company | Score | Price | MCap (Cr) | P/E |
|---|---|---|---|---|
| One 97 | 37 | ₹1,603 | 1,02,773.64 | 158.71 |
| PB Fintech. | 26 | ₹1,741 | 80,441.51 | 107.54 |
| Pine Labs | 49 | ₹164.86 | 19,022.5 | 149.87 |
| Seshaasai Tech. | 55 | ₹408.3 | 6,606.53 | 24.16 |
| AvenuesAI | 82 | ₹15.43 | 5,371.21 | 16.07 |
| One Mobikwik | 6 | ₹203.21 | 1,600.22 | 0 |
| MOS Utility | 48 | ₹14 | 538.05 | 30.45 |
| Finbud Financial | — | ₹132.5 | 200.02 | 20.47 |
| WSFX Global | — | ₹101.46 | 124.49 | 21.22 |
| Suvidhaa Info. | — | ₹2.52 | 53.62 | 0 |
... and 1 more companies