Insulet Corporation (PODD)
FairStock Score: 41/100 — MIXED
| Current Price | $238.24 |
| Market Cap | $16,77,10,95,392 |
| P/E Ratio | 56.12 |
| ROE | 18.12% |
| Dividend Yield | 0% |
| Sector | Healthcare |
Data from SEC filings. Not investment advice. Scoring methodology
FairStock Score: 41/100 — MIXED
| Current Price | $238.24 |
| Market Cap | $16,77,10,95,392 |
| P/E Ratio | 56.12 |
| ROE | 18.12% |
| Dividend Yield | 0% |
| Sector | Healthcare |
Data from SEC filings. Not investment advice. Scoring methodology