Pure Cycle Corporation Common Stock (PCYO)
FairStock Score: 73/100 — STEADY
| Current Price | $11.14 |
| Market Cap | $26,83,97,024 |
| P/E Ratio | 19.67 |
| ROE | 9.91% |
| Dividend Yield | —% |
| Sector | Utilities |
Data from SEC filings. Not investment advice. Scoring methodology
FairStock Score: 73/100 — STEADY
| Current Price | $11.14 |
| Market Cap | $26,83,97,024 |
| P/E Ratio | 19.67 |
| ROE | 9.91% |
| Dividend Yield | —% |
| Sector | Utilities |
Data from SEC filings. Not investment advice. Scoring methodology