MGE Energy Inc (MGEE)
FairStock Score: 50/100 — MIXED
| Current Price | $80.08 |
| Market Cap | $2,94,31,27,552 |
| P/E Ratio | 21.65 |
| ROE | 10.73% |
| Dividend Yield | 2.38% |
| Sector | Utilities |
Data from SEC filings. Not investment advice. Scoring methodology
FairStock Score: 50/100 — MIXED
| Current Price | $80.08 |
| Market Cap | $2,94,31,27,552 |
| P/E Ratio | 21.65 |
| ROE | 10.73% |
| Dividend Yield | 2.38% |
| Sector | Utilities |
Data from SEC filings. Not investment advice. Scoring methodology