Innodata Inc. Common Stock (INOD)
FairStock Score: 41/100 — MIXED
| Current Price | $44.09 |
| Market Cap | $1,43,74,39,616 |
| P/E Ratio | 47.26 |
| ROE | 37.76% |
| Dividend Yield | —% |
| Sector | Technology |
Data from SEC filings. Not investment advice. Scoring methodology
FairStock Score: 41/100 — MIXED
| Current Price | $44.09 |
| Market Cap | $1,43,74,39,616 |
| P/E Ratio | 47.26 |
| ROE | 37.76% |
| Dividend Yield | —% |
| Sector | Technology |
Data from SEC filings. Not investment advice. Scoring methodology