Extra Space Storage Inc. (EXR)
FairStock Score: 56/100 — STEADY
| Current Price | $146.29 |
| Market Cap | $30,88,73,78,020 |
| P/E Ratio | 31.69 |
| ROE | 7.01% |
| Dividend Yield | 4.41% |
| Sector | Real Estate |
Data from SEC filings. Not investment advice. Scoring methodology
FairStock Score: 56/100 — STEADY
| Current Price | $146.29 |
| Market Cap | $30,88,73,78,020 |
| P/E Ratio | 31.69 |
| ROE | 7.01% |
| Dividend Yield | 4.41% |
| Sector | Real Estate |
Data from SEC filings. Not investment advice. Scoring methodology