Expedia Group, Inc. (EXPE)
FairStock Score: 42/100 — MIXED
| Current Price | $241.54 |
| Market Cap | $28,26,28,36,940 |
| P/E Ratio | 28.21 |
| ROE | 48.67% |
| Dividend Yield | 0.61% |
| Sector | Consumer Cyclical |
Data from SEC filings. Not investment advice. Scoring methodology
FairStock Score: 42/100 — MIXED
| Current Price | $241.54 |
| Market Cap | $28,26,28,36,940 |
| P/E Ratio | 28.21 |
| ROE | 48.67% |
| Dividend Yield | 0.61% |
| Sector | Consumer Cyclical |
Data from SEC filings. Not investment advice. Scoring methodology