Diodes Incorporated Common Stock (DIOD)
FairStock Score: 34/100 — RISKY
| Current Price | $101.69 |
| Market Cap | $4,67,81,77,280 |
| P/E Ratio | 70.21 |
| ROE | 3.63% |
| Dividend Yield | —% |
| Sector | Technology |
Data from SEC filings. Not investment advice. Scoring methodology
FairStock Score: 34/100 — RISKY
| Current Price | $101.69 |
| Market Cap | $4,67,81,77,280 |
| P/E Ratio | 70.21 |
| ROE | 3.63% |
| Dividend Yield | —% |
| Sector | Technology |
Data from SEC filings. Not investment advice. Scoring methodology