Danaher Corporation (DHR)
FairStock Score: 40/100 — MIXED
| Current Price | $198.8 |
| Market Cap | $1,40,57,92,33,200 |
| P/E Ratio | 38.56 |
| ROE | 7.05% |
| Dividend Yield | 0.82% |
| Sector | Healthcare |
Data from SEC filings. Not investment advice. Scoring methodology
FairStock Score: 40/100 — MIXED
| Current Price | $198.8 |
| Market Cap | $1,40,57,92,33,200 |
| P/E Ratio | 38.56 |
| ROE | 7.05% |
| Dividend Yield | 0.82% |
| Sector | Healthcare |
Data from SEC filings. Not investment advice. Scoring methodology