Datadog, Inc. (DDOG)
FairStock Score: 27/100 — RISKY
| Current Price | $128.56 |
| Market Cap | $45,32,71,82,130 |
| P/E Ratio | 423.84 |
| ROE | 3.34% |
| Dividend Yield | 0% |
| Sector | Technology |
Data from SEC filings. Not investment advice. Scoring methodology
FairStock Score: 27/100 — RISKY
| Current Price | $128.56 |
| Market Cap | $45,32,71,82,130 |
| P/E Ratio | 423.84 |
| ROE | 3.34% |
| Dividend Yield | 0% |
| Sector | Technology |
Data from SEC filings. Not investment advice. Scoring methodology