ConocoPhillips (COP)
FairStock Score: 54/100 — MIXED
| Current Price | $117.07 |
| Market Cap | $1,43,09,92,44,525 |
| P/E Ratio | 18.55 |
| ROE | 12.36% |
| Dividend Yield | 2.89% |
| Sector | Energy |
Data from SEC filings. Not investment advice. Scoring methodology
FairStock Score: 54/100 — MIXED
| Current Price | $117.07 |
| Market Cap | $1,43,09,92,44,525 |
| P/E Ratio | 18.55 |
| ROE | 12.36% |
| Dividend Yield | 2.89% |
| Sector | Energy |
Data from SEC filings. Not investment advice. Scoring methodology