Carrier Global Corporation (CARR)
FairStock Score: 35/100 — MIXED
| Current Price | $58.35 |
| Market Cap | $48,77,14,97,400 |
| P/E Ratio | 36.75 |
| ROE | 10.93% |
| Dividend Yield | 1.56% |
| Sector | Industrials |
Data from SEC filings. Not investment advice. Scoring methodology
FairStock Score: 35/100 — MIXED
| Current Price | $58.35 |
| Market Cap | $48,77,14,97,400 |
| P/E Ratio | 36.75 |
| ROE | 10.93% |
| Dividend Yield | 1.56% |
| Sector | Industrials |
Data from SEC filings. Not investment advice. Scoring methodology