Borr Drilling Limited Common Shares (BORR)
FairStock Score: 27/100 — RISKY
| Current Price | $5.61 |
| Market Cap | $1,72,86,07,360 |
| P/E Ratio | 32.76 |
| ROE | 4.06% |
| Dividend Yield | 3.92% |
| Sector | Energy |
Data from SEC filings. Not investment advice. Scoring methodology
FairStock Score: 27/100 — RISKY
| Current Price | $5.61 |
| Market Cap | $1,72,86,07,360 |
| P/E Ratio | 32.76 |
| ROE | 4.06% |
| Dividend Yield | 3.92% |
| Sector | Energy |
Data from SEC filings. Not investment advice. Scoring methodology