Finance Stocks
520 companies in the Finance sector.
| Company | Score | Price | MCap (Cr) | P/E |
|---|---|---|---|---|
| Bajaj Finance | 49 | ₹917.8 | 6,19,696.97 | 34.03 |
| Bajaj Finserv | 46 | ₹1,791.95 | 3,19,053.64 | 32.52 |
| Shriram Finance | 51 | ₹1,009.3 | 2,03,092.15 | 22.2 |
| Jio Financial | 37 | ₹248.6 | 1,62,259.24 | 102.52 |
| Cholaman.Inv.&Fn | 51 | ₹1,542.65 | 1,47,438.13 | 30.42 |
| Tata Capital | 54 | ₹340.6 | 1,41,608.83 | 31.98 |
| Power Fin.Corpn. | 82 | ₹469.8 | 1,36,558.21 | 5.41 |
| I R F C | 54 | ₹105.03 | 1,35,324.38 | 19.31 |
| Muthoot Finance | 78 | ₹3,562.65 | 1,34,632.45 | 15.44 |
| Bajaj Holdings | 72 | ₹10,373.1 | 1,20,237.72 | 16.35 |
... and 510 more companies