Finance Stocks
520 companies in the Finance sector.
| Company | Score | Price | MCap (Cr) | P/E |
|---|---|---|---|---|
| Bajaj Finance | 47 | ₹1,087 | 6,76,213.24 | 33.33 |
| Bajaj Finserv | 51 | ₹2,008.3 | 3,21,377.17 | 31.75 |
| Shriram Finance | 63 | ₹1,122 | 2,64,000.82 | 19.8 |
| Jio Financial | 37 | ₹249.05 | 1,64,451.24 | 77.59 |
| Cholaman.Inv.&Fn | 51 | ₹1,894.4 | 1,61,794.27 | 28.01 |
| Tata Capital | 55 | ₹364.2 | 1,53,571.95 | 28.41 |
| Bajaj Holdings | 72 | ₹11,475 | 1,27,709.31 | 14.43 |
| Power Fin.Corpn. | 77 | ₹376 | 1,24,083.82 | 4.76 |
| I R F C | 58 | ₹87.57 | 1,14,440.9 | 15.95 |
| Muthoot Finance | 74 | ₹2,842 | 1,14,097.34 | 10.03 |
... and 510 more companies