ROCE Kings
ROCE > 20% with debt/equity < 0.5
| Company | Score | Price | MCap (Cr) |
|---|---|---|---|
| P & G Hygiene | 58 | ₹10,427 | 36,846.18 |
| Waaree Renewab. | 57 | ₹1,066.05 | 8,901.74 |
| Oswal Pumps | 55 | ₹415.25 | 3,597.7 |
| Indosolar | 72 | ₹463.1 | 1,443.86 |
| TCS | 73 | ₹2,521.8 | 9,54,234.4 |
| Glaxosmi. Pharma | 60 | ₹2,494.6 | 43,564.46 |
| Castrol India | 56 | ₹183.85 | 18,487.69 |
| Page Industries | 55 | ₹37,965 | 35,815.09 |
| Websol Energy | 70 | ₹106.79 | 2,334.86 |
| Anand Rathi Wea. | 55 | ₹3,612.3 | 25,536.32 |
... and 40 more matching stocks