Best Banking Stocks
Top banking stocks by FairStock Score
| Company | Score | Price | MCap (Cr) |
|---|---|---|---|
| Union Bank (I) | 88 | ₹173.88 | 1,54,404.94 |
| Canara Bank | 85 | ₹134.68 | 1,42,744.84 |
| Bank of Baroda | 80 | ₹281.05 | 1,66,492.01 |
| Bank of Maha | 80 | ₹64.09 | 57,502.06 |
| Indian Bank | 76 | ₹870.3 | 1,33,416.78 |
| J & K Bank | 76 | ₹120.81 | 13,367.25 |
| IDBI Bank | 75 | ₹92.2 | 1,24,738.62 |
| Central Bank | 74 | ₹35.5 | 36,268.96 |
| Bank of India | 74 | ₹150.2 | 80,149.72 |
| I O B | 69 | ₹32.61 | 70,190.27 |
... and 4 more matching stocks