Best Banking Stocks
Top banking stocks by FairStock Score
| Company | Score | Price | MCap (Cr) |
|---|---|---|---|
| Union Bank (I) | 88 | ₹179.71 | 1,54,404.94 |
| Canara Bank | 85 | ₹140.9 | 1,42,744.84 |
| Bank of Maha | 80 | ₹77.3 | 57,502.06 |
| Bank of Baroda | 80 | ₹276.05 | 1,66,492.01 |
| Indian Bank | 76 | ₹914.9 | 1,33,416.78 |
| J & K Bank | 76 | ₹127.9 | 13,367.25 |
| IDBI Bank | 75 | ₹73.73 | 1,24,738.62 |
| Central Bank | 74 | ₹36.14 | 36,268.96 |
| Bank of India | 74 | ₹150.85 | 80,149.72 |
| I O B | 69 | ₹35.15 | 70,190.27 |
... and 4 more matching stocks